ホーム > 地震保険の疑問にお答えします > STEP1:損保博士のセミナー室 > STEP2:損害の基準と地域性

地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する、地震災害専用の保険です。地震保険は下記のような特長があります。
地震保険は、国と民間が協力して設定しているものであり、補償内容は一律です。
一般家庭向けの地震保険の窓口は火災保険を取り扱っている各保険会社ですが、これらは全て日本地震再保険株式会社という会社にまとめられており、補償内容も一律です。
| 引受限度額 | 損害の程度 | 支払保険金 |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 全損 | 契約金額全額 (時価が限度) |
| 半損 | 契約金額×50% (時価の50%が限度) |
|
| 一部損 | 契約金額×5% (時価の5%が限度) |
| 引受限度額 | 損害の程度 | 支払保険金 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 家財全損 | 契約金額全額 (時価が限度) |
| 家財半損 | 契約金額×50% (時価の50%が限度) |
|
| 家財一部損 | 契約金額×5% (時価の5%が限度) |
契約の上限:火災保険の30〜50%
契約の上限は火災保険金額の50%までとされているため、「地震や噴火、津波により家が全壊したとしても、時価の半分までしか保険金を受け取れない」ということになります。
さらに、補償限度額は「建物5,000万円まで、家財1,000万円まで」とされているため、
ということになります。
ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類等は対象外です。
| 全損 | 建物 | 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上 または 焼失、流失した床面積が建物の延床面積の70%以上 |
|---|---|---|
| 家財 | 家財の損害額が時価の80%以上 | |
| 半損 | 建物 | 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上50%未満 または 焼失、流失した床面積が建物の延床面積の20%以上70%未満 |
| 家財 | 家財の損害額が時価の30%以上80%未満 | |
| 一部損 | 建物 | 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満 または 床上浸水 (地震等を原因とする水災で、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受けた場合で、その損害が全損、半損、一部損に至らないときは一部損とみなす) |
| 家財 | 家財の損害額が時価の10%以上30%未満 |
<平成19年10月1日以降に保険期間が開始する地震保険契約に適用される保険料について>
保険料は以下の通りです。建物の構造、耐震性、所在地などによって異なります。
| 単位:円 | ||
| 都道府県 | 非木造 (鉄筋コンクリート造・鉄骨造) |
木造 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6,500 | 12,700 |
| 青森県 | 6,500 | 12,700 |
| 岩手県 | 5,000 | 10,000 |
| 宮城県 | 6,500 | 12,700 |
| 秋田県 | 5,000 | 10,000 |
| 山形県 | 5,000 | 10,000 |
| 福島県 | 5,000 | 10,000 |
| 茨城県 | 9,100 | 18,800 |
| 栃木県 | 5,000 | 10,000 |
| 群馬県 | 5,000 | 10,000 |
| 埼玉県 | 10,500 | 18,800 |
| 千葉県 | 16,900 | 30,600 |
| 東京都 | 16,900 | 31,300 |
| 神奈川県 | 16,900 | 31,300 |
| 新潟県 | 6,500 | 12,700 |
| 富山県 | 5,000 | 10,000 |
| 石川県 | 5,000 | 10,000 |
| 福井県 | 5,000 | 10,000 |
| 山梨県 | 9,100 | 18,800 |
| 長野県 | 6,500 | 12,700 |
| 岐阜県 | 6,500 | 12,700 |
| 静岡県 | 16,900 | 31,300 |
| 愛知県 | 16,900 | 30,600 |
| 三重県 | 16,900 | 30,600 |
| 滋賀県 | 6,500 | 12,700 |
| 京都府 | 6,500 | 12,700 |
| 大阪府 | 10,500 | 18,800 |
| 兵庫県 | 6,500 | 12,700 |
| 奈良県 | 6,500 | 12,700 |
| 和歌山県 | 16,900 | 30,600 |
| 鳥取県 | 5,000 | 10,000 |
| 島根県 | 5,000 | 10,000 |
| 岡山県 | 6,500 | 12,700 |
| 広島県 | 6,500 | 12,700 |
| 山口県 | 5,000 | 10,000 |
| 徳島県 | 9,100 | 21,500 |
| 香川県 | 6,500 | 15,600 |
| 愛媛県 | 9,100 | 18,800 |
| 高知県 | 9,100 | 21,500 |
| 福岡県 | 5,000 | 10,000 |
| 佐賀県 | 5,000 | 10,000 |
| 長崎県 | 5,000 | 10,000 |
| 熊本県 | 5,000 | 10,000 |
| 大分県 | 6,500 | 12,700 |
| 宮崎県 | 6,500 | 12,700 |
| 鹿児島県 | 5,000 | 10,000 |
| 沖縄県 | 6,500 | 12,700 |
※建物の建築された年や耐震構造の証明がある場合には、保険料が安くなる場合もございます。