ホーム > 保険をお考えのお客さま(個人) > 住まいの保険 > スーパージャンプ > 保険料の計算

※2010年8月1日以降保険始期の内容でご案内しています。
| 保険金額 | 保険料は? | |
|---|---|---|
| 建物2,000万円 + 家財1,000万円 | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物1,500万円 + 家財1,000万円 | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物1,000万円 + 家財1,000万円 | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物2,000万円のみ | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物(または家財)1,500万円のみ | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物(または家財)1,000万円のみ | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 保険金額 | 保険料は? | |
|---|---|---|
| 建物2,000万円 + 家財1,000万円 | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物1,500万円 + 家財1,000万円 | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物1,000万円 + 家財1,000万円 | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物2,000万円のみ | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物(または家財)1,500万円のみ | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
| 建物(または家財)1,000万円のみ | 木造専用住宅(JH構造) | 耐火造住宅(JT構造) |
一般的には柱が木骨であれば、木造専用住宅に、柱が鉄骨や鉄筋コンクリートであれば、耐火造住宅になります。しかし、一般的なケースに当てはまらない住宅も多数あります。例えば、柱が木骨であっても、建築基準法上の耐火もしくは準耐火建築物となる住宅や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が承認した2×4工法や木質系プレハブ等の住宅については、耐火造住宅の料率を適用します。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
上記の保険金額は試算用です。ご契約にあたっては、適正な評価に基づいて保険金額を設定させていただきます。
満期戻総合保険に「専用住宅建物または家財」を保険の対象としてご契約になる場合の保険金額(補償額)は、「再調達価額」(同等の物を新たに取得するのに必要な金額)をもとに設定します。
この金額を算定することを「評価」といいます。